解析 IP
8.8.8.8
ipv4
主机名
dns.google
查询时间
2026-06-08
14:45:28 UTC
四个地理库 把你送到哪里。
✓ 完全一致
01
MAXMIND
United States
—
—
~ 仅国家
02
IP2LOCATION
United States of America
California
Mountain View
✓ 与共识一致
03
SYPEXGEO
United States
California
Mountain View
✓ 与共识一致
04
DB-IP
United States
California
Mountain View
✓ 与共识一致
[04] 事实表
每个字段, 每个底牌。
完整读数。每个数据库对每个地理字段实际返回的内容——数据库无值的地方显示 N/A。
| 使用的免费数据库 | MaxMind | IP2Location | SypexGeo | DB-IP |
|---|---|---|---|---|
| 国家代码 | US | US | US | US |
| 国家 | United States | United States of America | United States | United States |
| 州/地区 | N/A | California | California | California |
| 城市 | N/A | Mountain View | Mountain View | Mountain View |
| 邮政编码 | N/A | 94035 | N/A | N/A |
| 纬度 | 37.751 | 37.386051 | 37.38605 | 37.422 |
| 经度 | -97.822 | -122.083847 | -122.08385 | -122.085 |
| 时区 | America/Chicago | -07:00 | N/A | N/A |
| ISP(互联网服务提供商) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASN(自治系统号) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主机名 | dns.google | |||
[05] 地图上
放下 图钉。
每个数据库一个图钉,落在该数据库返回的坐标上。相距很远?那就是没人真正知道。